|  | 
                
                  | 
                    
                      | 
                        
                          | 
                            
                              | 
                                
                                  |  | SẢN PHẨM |  |  |  |  
                          | 
  
    |  |  
    |  |  
    | 
                                        
                                          | 
                                              
                                                | Bevel / radius profile cutter for tongue and groove joints, HL solid TH-237 |  |  
                                          |  |  
                                          |  |  
                                          | Thông số kỹ thuật: |  
                                          | Bevel groove side, 30° HF 300-2
 
    
        Round profile groove side
            | D mm
 | SB mm
 | BO mm
 | Z | nmax min-1
 | DRI | ID |  |  
            | 240 | 30 | 60 | 10 | 6 000 | RL | 023700 |  |  
            | 240 | 30 | 60 | 12 | 6 000 | RL | 023701 |  |  WF 501-2
 
    
        Application:
            | D mm
 | SB mm
 | BO mm
 | Z | R mm
 | nmax min-1
 | DRI | ID |  |  
            | 240 | 20 | 60 | 10 | 5 | 6 000 | RL | 023628 |  |  
            | 240 | 20 | 60 | 10 | 6 | 6 000 | RL | 023629 |  |  
            | 240 | 20 | 60 | 10 | 7 | 6 000 | RL | 023630 |  |  
            | 240 | 20 | 60 | 10 | 8 | 6 000 | RL | 023631 |  |  
            | 240 | 20 | 60 | 12 | 5 | 6 000 | RL | 023632 |  |  
            | 240 | 20 | 60 | 12 | 6 | 6 000 | RL | 023633 |  |  
            | 240 | 20 | 60 | 12 | 7 | 6 000 | RL | 023634 |  |  
            | 240 | 20 | 60 | 12 | 8 | 6 000 | RL | 023635 |  |  For cutting relief grooves on the back of tongue and groove panels.
 Relief groove cutter with trapezoidal or round profile
 WF 501-2
 
    
        
            | Tool Type | D mm
 | SB mm
 | BO mm
 | Z | nmax min-1
 | ID |  |  
            | Trapezoidal groove | 200 | 20 | 60 | 6 | 8 000 | 023603 |  |  
            | Round groove | 200 | 20 | 60 | 6 | 8 000 | 023600 |  |  
            | Trapezoidal groove | 200 | 20 | 60 | 8 | 8 000 | 023602 |  |  
            | Round groove | 200 | 20 | 60 | 8 | 8 000 | 023601 |  |  |  |  
 
                              
                                | 
                                  
                                    |  | SẢN PHẨM CÙNG LOẠI |  |  
                                |  |  |  
                          |  |  |  |  |  |