DANH MỤC SẢN PHẨM
 
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
 
SẢN PHẨM
 
Lamellae cuts - middle cuts TH32
Giá: Liên hệ
 
Thông số kỹ thuật:
Middle cuts
WK 100-2, WK 100-2-21

D
mm
SB
mm
TDI
mm
BO
mm
BOmax
mm
NLA
mm
FLD
mm
Z ZF SW
Degree
WSS ID  
180 1.5 1.0 60 70 3/10/75 100 21 FZ 20 057443  
180 1.8 1.2 60 70 3/10/75 100 21 FZ 20 057444  
180 1.1 0,8 60   3/10/75 140 24 FZ 20 057485  
180 1.3 0,8 60 70 3/10/75 100 32 FZ 20 057418  
180 1.5 1.0 60 70 3/10/75 100 32 FZ 20 057419  
180 1.8 1.3 60 70 3/10/75 100 32 FZ 20 057412  
180 1.0 0,8 65   3/11/80 140 24 FZ 20 057484  
180 1.1 0,8 65   3/11/80 140 24 FZ 20 057486  
200 1.5 1.0 60 80 3/10/75 120 21 FZ 20 057445  
200 1.8 1.2 60 80 3/10/75 120 21 FZ 20 057446  
200 1.5 1.0 60 80 3/10/75 120 36 FZ 20 057421  
220 1.3 0,9 60 80 3/10/75 120 24 FZ 25 057476  
220 1.4 1.0 60 80 3/10/75 120 24 FZ 25 057480  
220 1.2 0,9 60 80 3/10/75 120 27 FZ 20 057475  
220 1.2 0,8 60 80 3/10/75 120 32 FZ 20 057463  
220 1.3 0,9 60 80 3/10/75 120 32 FZ 25 057478  
220 1.4 1.0 60 80 3/10/75 120 32 FZ 20 057464  
220 1.2 0,9 65 80 3/11/80 120 24 FZ 20 057474  
220 1.3 0,9 65 80 3/11/80 120 24 FZ 25 057477  
220 1.4 1.0 65 80 3/11/80 120 24 FZ 25 057481  
220 1.3 0,9 65 80 3/11/80 120 32 FZ 25 057479  
220 1.4 1.0 65 80 3/11/80 120 32 FZ 20 057465  
225 1.5 1.0 60 110 3/10/75 120 25 FZ 20 057447  
225 1.8 1.2 60 110 3/10/75 120 25 FZ 20 057448  
225 2.0 1.4 60 110 3/10/75 120 25 FZ 20 057449  
225 1.6 1.2 60 110 3/10/75 130 32 FZ 25 057482  
225 1.5 1.0 60 110 3/10/75 120 40 FZ 20 057422  
225 2.0 1.4 60 110 3/10/75 120 40 FZ 20 057416  
225 1.6 1.2 65 110 3/11/80 130 32 FZ 25 057483  
250 1.7 1.2 60 120 3/10/75 140 25 FZ 20 057450  
250 2.0 1.4 60 120 3/10/75 140 25 FZ 20 057451  
250 1.7 1.2 60 120 3/10/75 140 36 FZ 20 057433  
250 2.0 1.4 60 120 3/10/75 140 36 FZ 20 057434  
Clamping elements see section 8


SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Scoring sawblades, stepless adjustable TH63
 
Scoring sawblades, adjustable TH64
 
Sizing cuts - for wood derived materials - Excellent DP TH68
 
Sizing cuts - wood derived materials - Premium TH69
 
Sizing cuts - wood derived materials TH70
 
Sizing cuts in finish cut quality - Excellent TH71
 
Sizing cuts - wood derived materials - Excellent DP TH72
 
Sizing cuts - wood derived materials - Excellent TH73
 
Sizing in finish cut quality - Premium TH74
 
Sizing cuts - in wood derived materials TH75
 
Sizing cuts in finish cut quality - Excellent TH77
 
Scoring sawblades - Excellent DP TH78
 
Scoring sawblades TH79
 
Scoring sawblades - Excellent DP TH81
 
Scoring sawblades TH82
 
Scoring sawblades - profiles for softforming and postforming TH83
 
Cross cut and mitre sawblades - hollow profile from below - Excellent TH96
 
Cross cut and mitre sawblades - hollow profiles from below TH97
 
Cross cut and mitre sawblades - hollow profile from above TH98 - TH99
 
Cross cut and mitre sawblades - hollow profile from above TH100
 
Sizing in finish cut quality - Excellent TH101
 
Sizing cuts TH102
 
Universal sizing cuts TH104
 
Sizing solid wood - length cut TH104
 
Universal sizing cuts TH105
 
Cutting to size fibre cement building slabs and front panels DP TH105
 
 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline 1
0908 128 334
Hotline 2
028 38386336
 
Email hỗ trợ
info@tranhoang.vn
 
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
 

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRẦN HOÀNG
275G Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM
ĐT: (028) 3838.6336 
Mail: info@tranhoang.vn - Site: www.tranhoang.vn

Đang online: 18     -     Lượt truy cập: 5296702